GUIA DE MEDIDAS — Miglam.
Medidas em centímetros (cm)
| Medida | P | M | G |
|---|---|---|---|
| A - Comprimento Total | 67 | 70,5 | 71 |
| B - Largura do Peito | 50,5 | 52,5 | 54 |
| C - Largura da Barra | 52 | 53 | 56,5 |
| D - Comprimento da Manga | 17,5 | 20 | 20 |
| E - Comprimento do Ombro | 16 | 16,5 | 16,5 |
| F - Largura da Gola | 16,5 | 16,5 | 17,5 |
| G - Abertura da Manga | 17,5 | 17,5 | 19 |
Medidas tiradas com a peça deitada, podendo variar até 1-2 cm devido ao processo de confecção.